Containment Sweeper
Request Rental Form
Direct-drive motor powered from loader hydraulics
10-25 GPM flow required (2,000-3,500 psi)
26” brush diameter
5’, 6’, 7’ brush widths available● Brush head reversible for “dust panning” debris
Dump bucket by lifting arms
Quick change core
| Model | 21559 |
|---|---|
| Overall Height (in) | 29.7 |
| Overall Width (in) | 72.3 |
| Overall Length (in) | 61 |
| Sweeping Width (in) | 60 |
| Center of Gravity (in) | 20.3 |
| Weight (lb) | 946 |
| Flow Range (gpm) | 10-18 |
| Motor Displacement (in3) | 18.7 |
| Number of Motors | 1 |
| MaxPressure (lbf/in2) | 3,500 |
| Brush Diameter (in) | 26 |
| Model | 21560 |
|---|---|
| Overall Height (in) | 29.7 |
| Overall Width (in) | 72.3 |
| Overall Length (in) | 61 |
| Sweeping Width (in) | 60 |
| Center of Gravity (in) | 20.3 |
| Weight (lb) | 946 |
| Flow Range (gpm) | 15-25 |
| Motor Displacement (in3) | 24.1 |
| Number of Motors | 1 |
| MaxPressure (lbf/in2) | 3,500 |
| Brush Diameter (in) | 26 |
| Model | 21571 |
|---|---|
| Overall Height (in) | 29.7 |
| Overall Width (in) | 84.3 |
| Overall Length (in) | 61 |
| Sweeping Width (in) | 72 |
| Center of Gravity (in) | 20.3 |
| Weight (lb) | 1,068 |
| Flow Range (gpm) | 10-18 |
| Motor Displacement (in3) | 18.7 |
| Number of Motors | 1 |
| MaxPressure (lbf/in2) | 3,500 |
| Brush Diameter (in) | 26 |
| Model | 21572 |
|---|---|
| Overall Height (in) | 29.7 |
| Overall Width (in) | 84.3 |
| Overall Length (in) | 61 |
| Sweeping Width (in) | 72 |
| Center of Gravity (in) | 20.3 |
| Weight (lb) | 1,068 |
| Flow Range (gpm) | 15-25 |
| Motor Displacement (in3) | 24.1 |
| Number of Motors | 1 |
| MaxPressure (lbf/in2) | 3,500 |
| Brush Diameter (in) | 26 |
| Model | 21583 |
|---|---|
| Overall Height (in) | 29.7 |
| Overall Width (in) | 69.3 |
| Overall Length (in) | 61 |
| Sweeping Width (in) | 84 |
| Center of Gravity (in) | 20.3 |
| Weight (lb) | 1,190 |
| Flow Range (gpm) | 10-18 |
| Motor Displacement (in3) | 18.7 |
| Number of Motors | 1 |
| MaxPressure (lbf/in2) | 3,500 |
| Brush Diameter (in) | 26 |
| Model | 21584 |
|---|---|
| Overall Height (in) | 29.7 |
| Overall Width (in) | 96.3 |
| Overall Length (in) | 61 |
| Sweeping Width (in) | 84 |
| Center of Gravity (in) | 20.3 |
| Weight (lb) | 1,190 |
| Flow Range (gpm) | 15-25 |
| Motor Displacement (in3) | 24.1 |
| Number of Motors | 1 |
| MaxPressure (lbf/in2) | 3,500 |
| Brush Diameter (in) | 26 |
